Preisliste
Preisliste Hallen-Wintersaison 2024 / 2025 | ||||||||
Montag - Freitag *) | ||||||||
Zeitzonen | Einzelstunden | Abonnementpreis | ||||||
Uhrzeiten | Nicht- Mitglieder | Club-Mitglieder | Nicht-Mitglieder | Club- Mitglieder | ||||
08.00 - 10.00 Uhr | 17,00 € | 13,00 € | 450,00 € | 370,00 € | ||||
10.00 – 12.00 Uhr | 19,00 € | 16,00 € | 520,00 € | 430,00 € | ||||
12.00 - 14.00 Uhr | 17,00 € | 13,00 € | 420,00 € | 300,00 € | ||||
14.00 - 17.00 Uhr | 23,00 € | 19,00 € | 620,00 € | 540,00 € | ||||
17.00 – 21.00 Uhr | 28,00 € | 24,00 € | 820,00 € | 690,00 € | ||||
21.00 – 22.00 Uhr | 19,00 € | 15,00 € | 550,00 € | 340,00 € | ||||
Ihr privates Tennisturnier Samstag ab 19.00 Uhr mit Open-end; pauschal 120 € für 3 Plätze. | ||||||||
Samstag-Sonntag | ||||||||
08.00 – 10.00 Uhr; | 17,00 € | 13,00 € | 450,00 € | 370,00 € | ||||
10.00 – 12.00 Uhr; | 22,00 € | 18,00 € | 620,00 € | 520,00 € | ||||
Samstag-Sonntag | ||||||||
12.00 – 14.00 Uhr; | 21,00 € | 17,00 € | 590,00 € | 490,00 € | ||||
14.00 – 21.00 Uhr; | 22,00 € | 18,00 € | 620,00 € | 520,00 € | ||||
21.00 - 22.00 Uhr |
21,00 € | 17,00 € | 590,00 € | 490,00 € | ||||
*)Samstag und Sonntag: Bei Ausfallzeiten (z.B. durch Punktspiele) erfolgt eine Vergütung der Stunden durch | ||||||||
einen Ersatztermin nach Ihrer Wahl, jedoch nach freien Hallenzeiten.Es besteht die Möglichkeit maximal zwei Abo-Termine auf Wunsch zu verschieben. | ||||||||
Die Buchung von Tennisstunden erfolgt über das Tennis Buchungssystem Active Court online unter: www.eintracht-tennisbuchung.de oder in Ausnahmefällen über die Eintracht Geschäftstelle, Tel. 05121-44433, Email: norbert.toennies@eihi.de |
||||||||
Preisliste gültig ab 30.09.24 |
||||||||